OPCIONES DE CARGA DEL MODELO BÁSICO
Medidas interiores de la base (cm.) | 101×101 |
Medidas exteriores de la base (cm.) | 105×105 |
Diámetro del Big Bag lleno | 105×105 |
VOLUMEN (litros) | ALTURA DEL CUERPO (cm.) |
1000 | 105 |
1100 | 115 |
1200 | 125 |
1300 | 135 |
1400 | 145 |
1500 | 155 |
1600 | 165 |
1700 | 175 |
1800 | 185 |
1900 | 195 |
2000 | 205 |
DIMENSIONES ESTÁNDAR Y VOLUMEN DE CARGA DE LOS BIG BAG BÁSICOS
CARGA DE TRABAJO (S.W.L.) | FACTOR DE SEGURIDAD (S.F.) |
500 KG | 5:1, 6:1, 8:1 |
1000 KG | 5:1, 6:1, 8:1 |
1250 KG | 5:1, 6:1 |
1500 KG | 5:1, 6:1 |
2000 KG | 5:1 |
Altura de llenado y punto de elevación de los Big Bags Modelo DUAL
Anchura del BB plano (cm.) | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 190 |
Altura de llenado de producto (cm.) | (*)-83 | (*)-90 | (*)-94 | (*)-97 | (*)-105 | (*)-120 | (*)-135 | (*)-142 |
Altura del punto de elevación (cm.) | 50 | 54 | 56 | 58 | 63 | 72 | 103 | 115 |
Las dimensiones de la base expresadas son el standard fabricado habitualmente. Otras medidas pueden hacerse bajo pedido expreso del cliente.