OPCIONES DE CARGA DEL MODELO BÁSICO
CARGA DE TRABAJO (S.W.L.) | FACTOR DE SEGURIDAD (S.F.) |
500 KG | 5:1, 6:1 |
1000 KG | 5:1, 6:1 |
1250 KG | 5:1 |
1500 KG | 5:1 |
DIMENSIONES ESTÁNDAR Y VOLUMEN DE CARGA DE LOS BIG BAG BÁSICOS
Anchura del BB plano (cm.) | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 190 |
Diámetro del BB (cm.) | 70 | 76 | 80 | 83 | 89 | 102 | 115 | 121 |
| | | | | | | | |
(*) Altura del BB (cm.) incluida asa | Volumen de carga del BB (litros) |
195 | 430 | 480 | 500 | 520 | 540 | 610 | 620 | |
200 | 450 | 500 | 530 | 550 | 590 | 650 | 670 | |
210 | 490 | 550 | 580 | 610 | 660 | 730 | 770 | |
220 | 530 | 600 | 630 | 660 | 720 | 810 | 870 | |
230 | 570 | 640 | 680 | 720 | 790 | 900 | 980 | |
240 | 610 | 690 | 730 | 790 | 870 | 980 | 1080 | 1180 |
250 | 650 | 730 | 780 | 860 | 960 | 1060 | 1190 | 1240 |
260 | | | | 950 | 1060 | 1140 | 1290 | 1360 |
270 | | | | | | 1220 | 1390 | 1470 |
280 | | | | | | | 1490 | 1590 |
290 | | | | | | | 1600 | 1700 |
300 | | | | | | | 1700 | 1820 |
Altura de llenado y punto de elevación de los Big Bags Modelo MONO
Anchura del BB plano (cm.) | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 160 | 180 | 190 |
Altura de llenado de producto (cm.) | (*)-83 | (*)-90 | (*)-94 | (*)-97 | (*)-105 | (*)-120 | (*)-135 | (*)-142 |
Altura del punto de elevación (cm.) | 50 | 54 | 56 | 58 | 63 | 72 | 103 | 115 |
Las dimensiones de la base expresadas son el standard fabricado habitualmente. Otras medidas pueden hacerse bajo pedido expreso del cliente.